平昌オリンピックの競技種目と競技の日程、競技会場を調べてみました。
まだまだ決定していない事が沢山ありますので、わかり次第更新していきます。
関連記事
平昌オリンピックの開催期間
開催式: 2月9日(金)
閉会式: 2月25日(日)
- 競技は、15種目を予定しております。
- アルペンスキースキー
- クロスカントリースキー
- スキージャンプ
- ノルディック複合スキー
- フリースタイル
- スノーボード
- スピードスケート
- フィギュアスケート
- ショートトラック
- アイスホッケー
- ボブスレー
- スケルトン
- リュージュ
- カーリング
- バイアスロン
競技日程はまだ正式ではありません変更になる場合があります。
アルペンスキースキーの日程
アルペンスキーの会場:
山岳地区・平昌(ピョンチャン)龍平(ヨンピョン)リゾート
日程 | 競技 | |
2月12日 | ||
2月14日 | ||
2月18日 | ||
2月22日 | ||
2月24日 | ||
2月19日 |
クロスカントリースキーの日程
クロスカントリーの会場:
山岳地区・平昌(ピョンチャン)アルペンシアリゾート
日程 | 競技 | |
2月10日 | 女子7.5km+7.5kmパシュート | 決勝 |
2月11日 | 男子15km+15kmパシュート | 決勝 |
2月13日 | 男女スプリント | 予選・決勝 |
2月15日 | 女子10kmクラシカル | 決勝 |
2月16日 | 男子15kmクラシカル | 決勝 |
2月17日 | 女子4×5kmリレー | 決勝 |
2月18日 | 男子4×10kmリレー | 決勝 |
2月21日 | 男女スプリントチーム | 予選・決勝 |
2月24日 | 女子30kmフリー | 決勝 |
2月25日 | 男子50kmフリー | 決勝 |
スキージャンプの日程
スキージャンプの会場:
山岳地区・平昌(ピョンチャン)アルペンシアリゾート
日程 | 競技 | |
2月10日 | ジャンプ 男子 ノーマルヒル | 決勝 |
2月12日 | ジャンプ 女子 ノーマルヒル | 決勝 |
2月16日 | ジャンプ 男子 ラージヒル | 予選 |
2月17日 | ジャンプ 男子 ラージヒル | 決勝 |
ノルディック複合スキーの日程
ノルディック複合スキーの会場:
山岳地区・平昌(ピョンチャン)アルペンシアリゾート
日程 | 競技 | |
2月14日 | ノルディック複合 男子NH | 飛躍・距離 |
2月20日 | ノルディック複合 男子LH | 飛躍・距離 |
2月22日 | ノルディック複合 男子団体LH | 飛躍 |
ノルディック複合 男子団体4×5km | 距離 |
フリースタイルの日程
フリースタイルの会場:
山岳地区・平昌(ピョンチャン)普光(ボクワン)フェニックスパーク
日程 | 競技 | |
2月10日 | ||
2月11日 | ||
2月13日 | ||
2月17日 | ||
2月18日 | ||
2月19日 | ||
2月20日 | ||
2月21日 | ||
2月22日 |
スノーボードの日程
スノーボードの会場:
山岳地区・平昌(ピョンチャン)普光(ボクワン)フェニックスパーク
日程 | 競技 | |
2月10日 | 男子スロープスタイル | 予選 |
2月11日 | 男子スロープスタイル | 決勝 |
女子スロープスタイル | 予選 | |
2月12日 | 女子スロープスタイル | 決勝 |
女子ハーフパイプ | 予選 | |
2月13日 | 女子ハーフパイプ | 決勝 |
男子ハーフパイプ | 予選 | |
2月14日 | 男子ハーフパイプ | 決勝 |
2月15日 | 男子スノーボードクロス | 決勝 |
2月16日 | 女子スノーボードクロス | 予選・決勝 |
2月19日 | 女子ビッグエアー | 予選 |
2月21日 | 男子ビッグエアー | 予選 |
2月22日 | 男子パラレル大回転 | 予選 |
女子パラレル大回転 | 予選 | |
2月23日 | 女子ビッグエアー | 決勝 |
2月24日 | 男子ビッグエアー | 決勝 |
男子パラレル大回転 | 決勝 | |
女子パラレル大回転 | 決勝 |
スピードスケートの日程
スピードスケート会場:
海岸地区・江陵(カンヌン) サイエンス・オーバル
日程 | 競技 | |
2月10日 | 女子3000m | 決勝 |
2月12日 | 女子1500m | 決勝 |
2月13日 | 男子1500m | 決勝 |
2月14日 | 女子1000m | 決勝 |
2月15日 | 男子1000m | 決勝 |
2月16日 | 女子5000m | 決勝 |
2月18日 | 男子チームパシュート | 予選 |
女子500m | 決勝 | |
2月19日 | 女子チームパシュート | 予選 |
男子500m | 決勝 | |
2月21日 | 男子チームパシュート | 決勝 |
女子チームパシュート | 決勝 | |
2月23日 | 男子10000m | 決勝 |
2月24日 | 男子マススタート | 決勝 |
女子マススタート | 決勝 |
フィギュアスケートの日程
フィギュアスケートの会場:
海岸地区・江陵(カンヌン) 鏡浦(キョンポ)アイスホール
日程 | 競技 | |
2月9日 | フィギュアスケート 団体 | 予選前半 |
2月11日 | フィギュアスケート 団体 | 予選後半 |
2月12日 | フィギュアスケート 団体 | 決勝 |
2月14日 | 男女ペア(ショートプログラム) | 予選 |
2月15日 | 男女ペア(フリープログラム) | 決勝 |
2月16日 | 男子シングル(ショートプログラム) | 予選 |
2月17日 | 男子シングル(フリープログラム) | 決勝 |
2月19日 | アイスダンス(ショートプログラム) | 予選 |
2月20日 | アイスダンス(フリープログラム) | 決勝 |
2月21日 | 女子シングル(ショートプログラム) | 予選 |
2月23日 | 女子シングル(フリープログラム) | 決勝 |
2月25日 | ガラ(エキシビション) |
ショートトラックの日程
ショートトラックの会場:
海岸地区・江陵(カンヌン) 鏡浦(キョンポ)アイスホール
日程 | 競技 | |
2月日 | ||